玄武巖破碎機原料細碎效果好,適合碎石硬度高
玄武巖它具有耐磨、強抗壓性、耐腐蝕、不歸零、硬度大、不易破碎等特點,是公路、鐵路、機場等施工現場不可缺少的材料。玄武巖破碎機原料細碎效果好,適合碎石硬度高的原料。
一、玄武巖破碎選擇哪種設備好?
顎式破碎機僅在玄武巖粒徑較大時使用,不能直接進入圓錐破碎機破碎??捎糜诟鞣N軟、中、硬石料加工工序,可將大粒徑玄武巖粉碎至圓錐破碎機可接受的進料粒徑范圍。它經濟耐用,用途廣泛,易損件更換周期長,運行成本低,是一種應用于礦山行業的超高頻破碎設備
圓錐破碎機是專門用于硬石加工的??商幚砹6刃∮?60mm的原料,進料粒度較小。如果若玄武塊石尺寸在這個范圍內,圓錐破碎機可以直接將初、中碎變成一個過程。其技術相對先進,具有多種空腔,有效保證了圓錐破碎機的使用性能和使用壽命。
沖擊式破碎機也是一種制砂機。如果用戶想將玄武巖制成砂,那么使用沖擊式破碎機作為制砂工藝的主要加工設備是非常有利的。加工效果好,成品粒形美觀,可制得粗砂,中砂,細砂,多種性能,應用廣。
二、工作原理:
玄武巖破碎機工作時,采用加捻擠壓的方式,使活動顎板對固定顎板作有規律的周期性重復運動,有時擠壓,有時遠離。材料在兩個顎板之間經過擠壓、摩擦、研磨等多次破碎,離開時,破碎的材料會在重力作用下出來。隨著電機的不斷轉動,采用活動顎板進行周期性的破碎卸料,實現批量生產,使成品砂、石顆粒更加完美,級配更加均勻。
三、性能特點:
1、采用優質軸承和整體鑄鋼結構,保證與破碎架的完全結合,提高軸承座的徑向強度。
2、采用高錳鋼顎板和高鑄鋼活動顎板件,保證了破碎效率,單機節能15%-30%,工作性能相對穩定,耐磨件使用壽命長。
3、結構簡單,易于安裝、操作和維護,維修量小。
4、綠色,環保,經濟,設備配備除塵系統,噪音低,完全符合國家環保標準。
四、玄武巖破碎機型號參數:
型號 |
給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
TAG標簽:破碎機生產線?玄武巖破碎機?